Flyprogram
Datoerne viser første og sidste afrejse. Tidsændringer og ekstra flyvninger kan forekomme. Vi opdaterer siden løbende med eventuelle ændringer. Flyprogrammet viser kun vores charterfly.
Dag | Rejsemål | Ca. flyvetid | Periode | Flyselskab |
Mandag | 04 t 45 min | 14.10 - 21.10 | Braathens Regional Airlines | |
Mandag | 04 t 45 min | 28.10 - 14.04 | Jet Time | |
Mandag | 05 t 10 min | 14.10 - 14.04 | Jet Time | |
Mandag | 05 t 10 min | 14.10 | Braathens Regional Airlines | |
Tirsdag | Gambia (Banjul) | 07 t 30 min | 05.11 - 25.03 | SAS |
Torsdag | 05 t 10 min | 19.12 - 17.04 | Jet Time | |
Fredag | 05 t 15 min | 11.10 - 11.04 | SAS | |
Fredag | 05 t 00 min | 11.10 | Braathens Regional Airlines | |
Fredag | 05 t 00 min | 25.10 - 11.04 | Jet Time | |
Lørdag | 05 t 25 min | 12.10 - 12.04 | SAS | |
Lørdag | 05 t 25 min | 12.10 - 12.04 | Jet Time | |
Søndag | 05 t 35 min | 13.10 - 13.04 | SAS |
Dag | Rejsemål | Ca. flyvetid | Periode | Flyselskab |
Mandag | 05 t 05 min | 14.10 - 14.04 | Jet Time | |
Onsdag | 05 t 20 min | 09.10 - 09.04 | Jet Time | |
Fredag | 05 t 00 min | 11.10 - 11.04 | Atlantic Airways | |
Lørdag | 05 t 10 min | 12.10 - 12.04 | Atlantic Airways |
Dag | Rejsemål | Ca. flyvetid | Periode | Flyselskab |
Mandag | 05 t 25 min | 14.10 - 14.04 | Jet Time | |
Lørdag | 05 t 30 min | 19.10 - 12.04 | Jet Time |
Alle afrejselufthavne
Se hvor vi flyver fra din lufthavn og få et overblik over de bedste tilbud derfra lige nu
Tips og inspiration
Bliv inspireret af vores rejsetips, find dit drømmehotel eller tilmeld dig vores nyhedsbrev.