Hvor er det varmt i december?
Vi guider dig
Vil du fejre advent, jul eller nytår i varmen? I december er det behageligt varmt på De Kanariske Øer, i Egypten og Dubai, med temperaturer omkring 20-25 grader. Ønsker du temperaturer over 25 grader i december, er Gambia et perfekt valg af destination og byder på omkring 29 grader. Rejser du østpå til overkommelige asiatiske rejsemål som Thailand, Vietnam og Indien, kan du nyde tropisk varme på omkring 30 grader i december.
Se vores mest populære rejsemål og find billige rejser med afrejse i december.
Gennemsnitstemperatur for rejsemål i december
| Dag | Nat | Vand |
21° | 18° | 20° | |
20° | 18° | 21° | |
20° | 18° | 20° | |
20° | 18° | 20° | |
19° | 17° | 20° | |
22° | 15° | 24° | |
25° | 19° | 22° | |
23° | 18° | 24° | |
21° | 12° | 24° | |
21° | 18° | 21° |
| Dag | Nat | Vand |
29° | 26° | 29° | |
28° | 22° | 28° | |
30° | 24° | 28° | |
29° | 24° | 28° | |
29° | 20° | 28° | |
27° | 23° | 26° | |
26° | 17° | 26° | |
29° | 24° | 28° | |
27° | 22° | 27° | |
28° | 26° | 27° |
Populære og varme rejsemål i december
Flere tilbud & tips
Se vores tilbud, se alle nyhederne eller tilmeld dig vores nyhedsbrev.